|
Drill Size |
Capacity Btu/hr. | |
| Natural Gas @3.5" | Propane@11" | |
| 60 | 4,650 | 13,000 |
| 59 | 4,900 | 13,750 |
| 58 | 5,150 | 14,450 |
| 57 | 5,400 | 15,150 |
| 56 | 6,300 | 17,600 |
| 55 | 7,900 | 22,000 |
| 54 | 8,800 | 24,750 |
| 53 | 10,400 | 28,800 |
| 52 | 11,750 | 33,000 |
| 1/16" | 34,000 | |
| 51 | 13,000 | 36,700 |
| 50 | 14,250 | 40,000 |
| 49 | 15,500 | 43,500 |
| 48 | 16,750 | 47,200 |
| 47 | 17,900 | 50,200 |
| 46 | 19,000 | 53,500 |
| 45 | 19,500 | 55,000 |
| 44 | 21,500 | 60,050 |
| 43 | 23,000 | |
| 42 | 25,250 | |
| 41 | 26,750 | |
| 40 | 27,800 | 75,000 |
| 39 | 28,600 | |
| 38 | 29,900 | |
| 37 | 31,100 | |
| 36 | 33,500 | |
| 35 | 35,000 | |
| 32 | 100,000 | |
| 1/8" | 125,000 | |
| 29 | 150,000 | |
| 26 | 175,000 | |
| 20 | 50,000 | |
| 19 | 200,000 | |
| 4 | 75,000 | |
| 17/64" | 125,000 | |
The provider of this data accepts no responsibility for the validity of this information, or damages resulting from it's use.